「🔴」空きあり。「🔺」残りわずか。「×」空きなし。「休」休校日。
※空き情報は常に変化しておりますので、詳細は上記電話番号までお問い合わせください。
最終更新日:2026年9月11日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | ||
| 75歳以上 | ー | ー | ー | ー | 休 | 休 | |
| 75歳以下 | ー | ー | ー | ー | 休 | 休 | |
| 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | |
| 75歳以上 | ー | ー | ー | ー | ー | 休 | 休 |
| 75歳以下 | ー | ー | ー | ー | ー | 休 | 休 |
| 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | |
| 75歳以上 | 🔺 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | × | 休 | 休 |
| 75歳以下 | 🔺 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
| 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | |
| 75歳以上 | 休 | 休 | 休 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
| 75歳以下 | 休 | 休 | 休 | × | 🔴 | 休 | 休 |
| 9/28 | 9/29 | 9/30 | |||||
| 75歳以上 | 🔴 | × | 🔴 | ||||
| 75歳以下 | × | 🔴 | 🔴 |
「🔴」空きあり。「🔺」残りわずか。「×」空きなし。「休」休校日。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | ||||
| 75歳以上 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 | |||
| 75歳以下 | × | 🔴 | 休 | 休 | |||
| 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | |
| 75歳以上 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
| 75歳以下 | × | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
| 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | |
| 75歳以上 | 休 | 🔺 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
| 75歳以下 | 休 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
| 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | |
| 75歳以上 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
| 75歳以下 | × | 🔴 | 🔴 | × | 🔴 | 休 | 休 |
| 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | ||
| 75歳以上 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | |
| 75歳以下 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | × | 🔴 | 休 |
「🔴」空きあり。「🔺」残りわずか。「×」空きなし。「休」休校日。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | |
| 75歳以上 | 🔴 | 休 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
| 75歳以下 | × | 休 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
| 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | |
| 75歳以上 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
| 75歳以下 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | × | 休 | 休 |
| 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | |
| 75歳以上 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
| 75歳以下 | × | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
| 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | |
| 75歳以上 | 休 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
| 75歳以下 | 休 | 🔴 | 🔴 | × | 🔴 | 休 | 休 |
| 11/30 | |||||||
| 75歳以上 | 🔴 | ||||||
| 75歳以下 | 🔴 |
「🔴」空きあり。「🔺」残りわずか。「×」空きなし。「休」休校日。