「🔴」空きあり。「🔺」残りわずか。「×」空きなし。「休」休校日。
※空き情報は常に変化しておりますので、詳細は上記電話番号までお問い合わせください。
最終更新日:2025年4月4日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | ||
75歳以上 | ー | ー | ー | ー | 休 | 休 | |
75歳以下 | ー | ー | ー | ー | 休 | 休 | |
4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | |
75歳以上 | × | × | × | × | × | 休 | 休 |
75歳以下 | × | × | × | × | 🔺 | 休 | 休 |
4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | |
75歳以上 | × | × | × | × | × | 休 | 休 |
75歳以下 | × | × | × | × | × | 休 | 休 |
4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | |
75歳以上 | × | × | × | × | × | 休 | 休 |
75歳以下 | × | × | × | × | 🔺 | 休 | 休 |
4/28 | 4/29 | 4/30 | |||||
75歳以上 | × | 休 | × | ||||
75歳以下 | × | 休 | × |
「🔴」空きあり。「🔺」残りわずか。「×」空きなし。「休」休校日。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | ||||
75歳以上 | 🔴 | 🔺 | 休 | 休 | |||
75歳以下 | 🔺 | 🔺 | 休 | 休 | |||
5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | |
75歳以上 | 休 | 休 | 🔴 | 🔴 | 🔺 | 休 | 休 |
75歳以下 | 休 | 休 | × | 🔺 | 🔺 | 休 | 休 |
5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | |
75歳以上 | 🔺 | 🔺 | 🔴 | 🔺 | 🔺 | 休 | 休 |
75歳以下 | 🔺 | 🔺 | × | 🔺 | 🔴 | 休 | 休 |
5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | |
75歳以上 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔺 | 🔴 | 休 | 休 |
75歳以下 | 🔴 | 🔴 | × | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | ||
75歳以上 | 🔴 | 🔺 | 🔴 | 🔺 | 🔴 | 休 | |
75歳以下 | × | 🔴 | × | 🔴 | 🔴 | 休 |
「🔴」空きあり。「🔺」残りわずか。「×」空きなし。「休」休校日。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | |
75歳以上 | 🔴 | 🔴 | 🔺 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
75歳以下 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | × | 🔴 | 休 | 休 |
6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | |
75歳以上 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
75歳以下 | × | 🔴 | 🔴 | 🔴 | × | 休 | 休 |
6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | |
75歳以上 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
75歳以下 | 🔴 | 🔴 | × | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | |
75歳以上 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
75歳以下 | × | 🔴 | 🔴 | × | 🔴 | 休 | 休 |
6/30 | |||||||
75歳以上 | 🔴 | ||||||
75歳以下 | 🔴 |
「🔴」空きあり。「🔺」残りわずか。「×」空きなし。「休」休校日。