「🔴」空きあり。「🔺」残りわずか。「×」空きなし。「休」休校日。
※空き情報は常に変化しておりますので、詳細は上記電話番号までお問い合わせください。
最終更新日:2022年6月23日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | |||
75歳以上 | ー | ー | ー | ||||
75歳以下 | ー | ー | ー | ||||
6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | |
75歳以上 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
75歳以下 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | |
75歳以上 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
75歳以下 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | |
75歳以上 | ー | ー | ー | ー | 🔴 | ||
75歳以下 | ー | ー | ー | ー | × | ||
6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | ||||
75歳以上 | 🔴 | × | 🔴 | 🔴 | |||
75歳以下 | × | × | × | × |
「🔴」空きあり。「🔺」残りわずか。「×」空きなし。「休」休校日。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/1 | 7/2 | 7/3 | |||||
75歳以上 | 🔴 | ||||||
75歳以下 | × | ||||||
7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | |
75歳以上 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | ||
75歳以下 | × | 🔺 | × | × | × | ||
7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | |
75歳以上 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | ||
75歳以下 | 🔺 | 🔺 | × | 🔴 | × | ||
7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | |
75歳以上 | 休 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | ||
75歳以下 | 休 | 🔺 | 🔴 | × | × | ||
7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | |
75歳以上 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | ||
75歳以下 | 🔺 | × | × | × | × |
「🔴」空きあり。「🔺」残りわずか。「×」空きなし。「休」休校日。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | |
75歳以上 | 🔴 | × | × | × | × | ||
75歳以下 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | ||
8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | |
75歳以上 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 🔴 | ||
75歳以下 | × | 🔴 | 🔴 | 休 | × | ||
8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | |
75歳以上 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | ||
75歳以下 | × | × | 🔴 | 🔴 | × | ||
8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | |
75歳以上 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | ||
75歳以下 | × | 🔴 | 🔴 | × | 🔴 | ||
8/29 | 8/30 | 8/31 | |||||
75歳以上 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | ||||
75歳以下 | × | 🔴 | × |
「🔴」空きあり。「🔺」残りわずか。「×」空きなし。「休」休校日。