「🔴」空きあり。「🔺」残りわずか。「×」空きなし。「休」休校日。
※空き情報は常に変化しておりますので、詳細は上記電話番号までお問い合わせください。
最終更新日:2025年3月14日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | |
75歳以上 | ー | ー | ー | ー | ー | 休 | 休 |
75歳以下 | ー | ー | ー | ー | ー | 休 | 休 |
3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | |
75歳以上 | ー | ー | ー | ー | ー | 休 | 休 |
75歳以下 | ー | ー | ー | ー | ー | 休 | 休 |
3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | |
75歳以上 | 🔺 | × | 🔺 | 休 | 🔺 | 休 | 休 |
75歳以下 | × | × | × | 休 | × | 休 | 休 |
3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | |
75歳以上 | × | × | 🔺 | × | 🔴 | 休 | 休 |
75歳以下 | × | × | × | × | × | 休 | 休 |
3/31 | |||||||
75歳以上 | 🔴 | ||||||
75歳以下 | × |
「🔴」空きあり。「🔺」残りわずか。「×」空きなし。「休」休校日。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | ||
75歳以上 | × | 🔴 | 🔺 | 🔺 | 休 | 休 | |
75歳以下 | × | × | × | × | 休 | 休 | |
4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | |
75歳以上 | 🔺 | × | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 休 | 休 |
75歳以下 | × | × | × | × | × | 休 | 休 |
4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | |
75歳以上 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 休 | 休 |
75歳以下 | × | × | × | 🔺 | × | 休 | 休 |
4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | |
75歳以上 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 休 | 休 |
75歳以下 | × | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 休 | 休 |
4/28 | 4/29 | 4/30 | |||||
75歳以上 | 🔴 | 休 | 🔺 | ||||
75歳以下 | × | 休 | 🔺 |
「🔴」空きあり。「🔺」残りわずか。「×」空きなし。「休」休校日。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | ||||
75歳以上 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 | |||
75歳以下 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 | |||
5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | |
75歳以上 | 休 | 休 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
75歳以下 | 休 | 休 | × | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | |
75歳以上 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔺 | 休 | 休 |
75歳以下 | 🔴 | 🔴 | × | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | |
75歳以上 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
75歳以下 | 🔴 | 🔴 | × | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | ||
75歳以上 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | |
75歳以下 | × | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 |
「🔴」空きあり。「🔺」残りわずか。「×」空きなし。「休」休校日。