「🔴」空きあり。「🔺」残りわずか。「×」空きなし。「休」休校日。
※空き情報は常に変化しておりますので、詳細は上記電話番号までお問い合わせください。
最終更新日:2025年11月14日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 11/2 | ||||||
| 75歳以上 | 休 | 休 | |||||
| 75歳以下 | 休 | 休 | |||||
| 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | |
| 75歳以上 | 休 | ー | ー | ー | ー | 休 | 休 |
| 75歳以下 | 休 | ー | ー | ー | ー | 休 | 休 |
| 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | |
| 75歳以上 | ー | ー | ー | ー | ー | 休 | 休 |
| 75歳以下 | ー | ー | ー | ー | ー | 休 | 休 |
| 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | |
| 75歳以上 | × | × | × | × | 🔺 | 休 | 休 |
| 75歳以下 | × | × | × | × | 🔺 | 休 | 休 |
| 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | |
| 75歳以上 | 休 | × | 🔺 | 🔺 | × | 休 | 休 |
| 75歳以下 | 休 | × | × | × | 🔴 | 休 | 休 |
「🔴」空きあり。「🔺」残りわずか。「×」空きなし。「休」休校日。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | |
| 75歳以上 | 🔺 | × | 🔺 | × | 🔴 | 休 | 休 |
| 75歳以下 | × | 🔴 | 🔺 | 🔴 | × | 休 | 休 |
| 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | |
| 75歳以上 | × | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 休 | 休 |
| 75歳以下 | 🔴 | × | 🔴 | × | 🔴 | 休 | 休 |
| 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | |
| 75歳以上 | 🔺 | 🔴 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 休 | 休 |
| 75歳以下 | 🔴 | × | 🔺 | 🔺 | 🔴 | 休 | 休 |
| 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | |
| 75歳以上 | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
| 75歳以下 | 🔴 | 🔴 | × | × | 🔴 | 休 | 休 |
| 12/29 | 12/30 | 12/31 | |||||
| 75歳以上 | 休 | 休 | 休 | ||||
| 75歳以下 | 休 | 休 | 休 |
「🔴」空きあり。「🔺」残りわずか。「×」空きなし。「休」休校日。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | ||||
| 75歳以上 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
| 75歳以下 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
| 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | |
| 75歳以上 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
| 75歳以下 | × | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
| 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | |
| 75歳以上 | 休 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
| 75歳以下 | 休 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | × | 休 | 休 |
| 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | |
| 75歳以上 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
| 75歳以下 | × | 🔴 | 🔴 | × | 🔴 | 休 | 休 |
| 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | ||
| 75歳以上 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | |
| 75歳以下 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | × | 🔴 | 休 |
「🔴」空きあり。「🔺」残りわずか。「×」空きなし。「休」休校日。