「🔴」空きあり。「🔺」残りわずか。「×」空きなし。「休」休校日。
※空き情報は常に変化しておりますので、詳細は上記電話番号までお問い合わせください。
最終更新日:2026年7月13日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | |
| 75歳以上 | ー | ー | ー | ー | ー | 休 | 休 |
| 75歳以下 | ー | ー | ー | ー | ー | 休 | 休 |
| 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | |
| 75歳以上 | ー | ー | ー | ー | ー | 休 | 休 |
| 75歳以下 | ー | ー | ー | ー | ー | 休 | 休 |
| 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | |
| 75歳以上 | ー | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
| 75歳以下 | ー | 🔴 | 🔴 | 🔴 | × | 休 | 休 |
| 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | |
| 75歳以上 | 休 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
| 75歳以下 | 休 | 🔴 | 🔴 | × | 🔴 | 休 | 休 |
| 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | |||
| 75歳以上 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | ||
| 75歳以下 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | × | 🔴 |
「🔴」空きあり。「🔺」残りわずか。「×」空きなし。「休」休校日。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | |
| 75歳以上 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
| 75歳以下 | × | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
| 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | |
| 75歳以上 | 🔴 | 休 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
| 75歳以下 | 🔴 | 休 | 🔴 | 🔴 | × | 休 | 休 |
| 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | |
| 75歳以上 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
| 75歳以下 | × | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
| 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | |
| 75歳以上 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
| 75歳以下 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | × | 休 | 休 |
| 8/31 | |||||||
| 75歳以上 | 🔴 | ||||||
| 75歳以下 | 🔴 |
「🔴」空きあり。「🔺」残りわずか。「×」空きなし。「休」休校日。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | ||
| 75歳以上 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 | |
| 75歳以下 | × | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 | |
| 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | |
| 75歳以上 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
| 75歳以下 | × | 🔴 | × | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
| 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | |
| 75歳以上 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
| 75歳以下 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
| 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | |
| 75歳以上 | 休 | 休 | 休 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
| 75歳以下 | 休 | 休 | 休 | × | × | 休 | 休 |
| 9/28 | 9/29 | 9/30 | |||||
| 75歳以上 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | ||||
| 75歳以下 | × | 🔴 | 🔴 |
「🔴」空きあり。「🔺」残りわずか。「×」空きなし。「休」休校日。