「🔴」空きあり。「🔺」残りわずか。「×」空きなし。「休」休校日。
※空き情報は常に変化しておりますので、詳細は上記電話番号までお問い合わせください。
最終更新日:2026年1月9日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | ||||
| 75歳以上 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
| 75歳以下 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
| 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | |
| 75歳以上 | ー | ー | ー | ー | ー | 休 | 休 |
| 75歳以下 | ー | ー | ー | ー | ー | 休 | 休 |
| 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | |
| 75歳以上 | 休 | × | × | × | 🔴 | 休 | 休 |
| 75歳以下 | 休 | 🔺 | 🔺 | 🔴 | × | 休 | 休 |
| 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | |
| 75歳以上 | 🔴 | 🔺 | 🔺 | 🔴 | 🔺 | 休 | 休 |
| 75歳以下 | × | 🔴 | 🔴 | × | 🔴 | 休 | 休 |
| 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | ||
| 75歳以上 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | |
| 75歳以下 | × | 🔴 | 🔺 | × | 🔴 | 休 |
「🔴」空きあり。「🔺」残りわずか。「×」空きなし。「休」休校日。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | |||||||
| 75歳以上 | 休 | ||||||
| 75歳以下 | 休 | ||||||
| 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | |
| 75歳以上 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
| 75歳以下 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
| 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | |
| 75歳以上 | 🔴 | 🔴 | 休 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
| 75歳以下 | × | × | 休 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
| 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | |
| 75歳以上 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
| 75歳以下 | × | × | 🔴 | 🔴 | × | 休 | 休 |
| 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | ||
| 75歳以上 | 休 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | |
| 75歳以下 | 休 | 🔴 | × | 🔴 | 🔴 | 休 |
「🔴」空きあり。「🔺」残りわずか。「×」空きなし。「休」休校日。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | |
| 75歳以上 | 🔴 | 🔴 | 🔺 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
| 75歳以下 | × | × | 🔴 | × | 🔴 | 休 | 休 |
| 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | |
| 75歳以上 | 🔴 | 🔺 | 🔺 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
| 75歳以下 | × | 🔴 | 🔴 | 🔴 | × | 休 | 休 |
| 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | |
| 75歳以上 | 🔺 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 | 休 |
| 75歳以下 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 | 休 |
| 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | |
| 75歳以上 | 🔺 | 🔴 | × | 🔴 | 🔴 | 休 | 休 |
| 75歳以下 | 🔴 | × | 🔴 | 🔴 | × | 休 | 休 |
| 3/30 | 3/31 | ||||||
| 75歳以上 | 🔴 | 🔴 | |||||
| 75歳以下 | × | 🔴 |
「🔴」空きあり。「🔺」残りわずか。「×」空きなし。「休」休校日。